產品時間:2024-09-18
電池檢驗箱 溫濕度一體老化測試箱的詳細介紹:該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在恒溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。
■ 恒溫恒濕試驗箱特點:
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。
箱體左側配直徑50mm的測試孔。
■ 恒溫恒濕試驗箱符合標準:
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001
恒溫恒濕試驗箱規格與技術參數:
型號 | HK-100 | HK-225 | HK-500 | HK-010 | HK-015 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ≤&plsmn;0.5℃/≤&plsmn;2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫時間 | 0℃~100℃約35min | |||||
降溫時間 | 100℃~0℃約40min | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H,指示精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V&plsmn;10% 50&plsmn;0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1&ldqo;HK&rdqo;為低溫恒溫恒濕試驗箱型號。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃ 工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型低溫恒溫恒濕試驗室 本技術信息,如有變動恕不另行通知本技術信息,如有變動恕不另行通知型號。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃ 工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型低溫恒溫恒濕試驗室 本技術信息,如有變動恕不另行通知本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
電池檢驗箱 溫濕度一體老化測試箱 電池檢驗箱 溫濕度一體老化測試箱